Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
ld_ts10_24_cau2 [Lâm Đồng - TS10 - 2024] Bài 2: Khối lập phương TS10 10,00 53,2% 23
ld_ts10_24_cau3 [Lâm Đồng - TS10 - 2024] Bài 3: Phần tử trùng lặp TS10 10,00 80,8% 21
ld_ts10_24_cau4 [Lâm Đồng - TS10 - 2024] Bài 4: Tìm phần tử TS10 10,00 0,0% 0
khaosat302024_1 ABCSMART HSG Trường 25,00 22,9% 16
khaosat302024_2 HEALTH HSG Trường 15,00 38,9% 12
khaosat302024_3 DBANNER HSG Trường 20,00 33,3% 9
khaosat302024_4 RGAME HSG Trường 20,00 26,1% 6
khaosat302024_5 RUTBAI HSG Trường 50,00 29,2% 6
kt_ts10_24_sxso [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 1: Sắp xếp số TS10 10,00 35,2% 19
kt_ts10_24_chiahet [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 2: Chia hết TS10 10,00 46,6% 25
kt_ts10_24_tlchoi [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 3: Tỉ lệ chọi TS10 10,00 59,5% 19
kt_ts10_24_xaunguon [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 4: Xâu nguồn TS10 10,00 38,5% 13
kt_ts10_24_odien [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 5: Ổ cắm điện TS10 10,00 29,5% 11
bt_ts10_24_tong [Bến Tre - TS10 - 2024] Bài 1: Tính tổng TS10 10,00 44,1% 60
bt_ts10_24_hedem [Bến Tre - TS10 - 2024] Bài 2: Chuyển đổi hệ đếm TS10 10,00 85,1% 54
bt_ts10_24_dayso [Bến Tre - TS10 - 2024] Bài 3: Số lớn nhất TS10 20,00 0,0% 0
bt_ts10_24_tich [Bến Tre - TS10 - 2024] Bài 4: Tích lớn nhất TS10 25,00 6,8% 9
contest04_minigame duong3982oj Contest 04 - Nhận Miku duong3982oj Contest 100,00 0,6% 1
contest04_a duong3982oj Contest 04 - Miku và Tết Ất Tỵ duong3982oj Contest 10,00 22,7% 75
contest04_b duong3982oj Contest 04 - Miku ham ăn duong3982oj Contest 10,00 37,2% 57
contest04_c duong3982oj Contest 04 - Miku muốn đám cưới? duong3982oj Contest 10,00 8,6% 18
contest04_d duong3982oj Contest 04 - Miku dịch thuật duong3982oj Contest 10,00 19,3% 20
contest04_e duong3982oj Contest 04 - Miku biến hình duong3982oj Contest 10,00 14,6% 12
contest04_f duong3982oj Contest 04 - Miku mày mò duong3982oj Contest 10,00 12,0% 7
contest04_g duong3982oj Contest 04 - Giải cứu Miku duong3982oj Contest 30,00 12,4% 8
contest04_h duong3982oj Contest 04 - Miku đắt tiền duong3982oj Contest 100,00 8,8% 4
dt_ts10_24_boiso [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 1: Bội số TS10 10,00 52,4% 42
dt_ts10_24_bdso [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 2: Biến đổi số TS10 10,00 87,2% 40
dt_ts10_24_goikeo [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 3: Các gói kẹo TS10 10,00 58,7% 36
dt_ts10_24_thidau [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 4: Chia đội thi đấu TS10 10,00 51,4% 34
kh_ts10_24_bai1 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 1 TS10 10,00 70,8% 32
kh_ts10_24_bai2 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 2 TS10 10,00 19,0% 12
kh_ts10_24_bai3 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 3 TS10 10,00 21,2% 10
kh_ts10_24_bai4 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 4 TS10 10,00 30,0% 11
nd_ts10_24_pt [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 1: Phương trình TS10 10,00 70,3% 23
nd_ts10_24_bpt [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 2: Bất phương trình TS10 10,00 38,5% 14
nd_ts10_24_dep [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 3: Dãy đẹp TS10 10,00 17,3% 9
nd_ts10_24_tot [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 4: Bộ ba tốt TS10 10,00 21,9% 12
nd_ts10_24_biendoi [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 5: Biến đổi xâu TS10 10,00 75,0% 9
vp_hsg9_25_aqueen [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 1: Quân hậu HSG THCS 10,00 32,3% 110
vp_hsg9_25_bmedian [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 2: Trung vị lớn nhất HSG THCS 25,00 16,5% 57
vp_hsg9_25_cshorten [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 3: Xâu rút gọn HSG THCS 30,00 21,1% 54
vp_hsg9_25_dbeauty [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 4: Dãy đẹp HSG THCS 30,00 17,0% 36
hn_hsg9_25_cathinh [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 1: Cắt hình HSG THCS 10,00 32,9% 305
hn_hsg9_25_machdna [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 2: Mạch DNA HSG THCS 15,00 47,2% 270
hn_hsg9_25_dayden [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 3: Dây đèn HSG THCS 25,00 15,1% 121
hn_hsg9_25_trochoi [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 4: Trò chơi HSG THCS 40,00 18,8% 53
hn_hsg9_25_muahang [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 5: Mua hàng HSG THCS 50,00 12,1% 54
prevoi23_div5 [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 1: Div5 PreVOI 50,00 50,0% 1
prevoi23_permutation [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 2: Permutation PreVOI 100,00 0,0% 0