Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
prevoi23_police [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 3: Police PreVOI 150,00 14,3% 2
prevoi23_bookcase [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 4: Giá sách PreVOI 50,00 0,0% 0
prevoi23_company [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 5: Công ty PreVOI 100,00 0,0% 0
prevoi23_nightwatch [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 6: Trực đêm PreVOI 150,00 0,0% 0
ag_ts10_24_cau1 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 1 TS10 10,00 40,0% 13
ag_ts10_24_cau3 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 3 TS10 10,00 69,6% 16
ag_ts10_24_cau4 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 4 TS10 10,00 45,7% 14
ag_ts10_24_cau5 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 5 TS10 10,00 50,0% 11
ag_ts10_24_cau2 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 2 TS10 10,00 62,5% 19
qt_ts10_24_cau1 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 1: Đèn chiếu sáng TS10 10,00 43,9% 24
qt_ts10_24_cau2 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 2: Tạo số TS10 10,00 29,3% 17
qt_ts10_24_cau3 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 3: Trùng nhau TS10 10,00 43,8% 19
qt_ts10_24_cau4 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 4: Độ giống nhau TS10 20,00 33,3% 14
qb_ts10_24_mod [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 1: Mod TS10 10,00 60,0% 23
qb_ts10_24_length [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 2: Length TS10 10,00 67,6% 21
qb_ts10_24_video [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 3: Video TS10 15,00 57,6% 18
qb_ts10_24_robot [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 4: Robot TS10 20,00 22,4% 12
qnam_ts10_24_sumfibo [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 1: Tổng Fibonacci TS10 10,00 61,4% 25
qnam_ts10_24_nummax [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 2: Số lớn TS10 15,00 20,4% 17
qnam_ts10_24_count [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 3: Đếm dãy quà TS10 20,00 37,5% 14
qnam_ts10_24_manocanh [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 4: Manocanh TS10 50,00 7,0% 2
contest03_a duong3982oj Contest 03 - Phương trình duong3982oj Contest 10,00 24,8% 67
contest03_b duong3982oj Contest 03 - Đường đi trên lưới duong3982oj Contest 10,00 12,7% 24
contest03_c duong3982oj Contest 03 - Giáng sinh duong3982oj Contest 30,00 7,1% 8
contest03_d duong3982oj Contest 03 - Số chính phương duong3982oj Contest 30,00 22,7% 12
contest03_e duong3982oj Contest 03 - Cặp số chia hết duong3982oj Contest 55,00 10,0% 4
contest03_f duong3982oj Contest 03 - Lại là lũy thừa duong3982oj Contest 50,00 11,2% 16
contest03_h duong3982oj Contest 03 - Điểm đặc biệt duong3982oj Contest 100,00 18,6% 4
py_ts10_24_bai1 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 1: Bảng số TS10 10,00 72,2% 23
py_ts10_24_bai2 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 2: Tìm mật mã TS10 15,00 20,6% 19
py_ts10_24_bai3 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 3: Đoạn trên trục số TS10 20,00 75,0% 11
py_ts10_24_bai4 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 4: Hàng cây TS10 25,00 0,0% 0
ht_ts10_24_pay [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 1: Tính tiền điện TS10 10,00 50,0% 12
ht_ts10_24_count [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 2: Đếm ước TS10 15,00 52,0% 11
ht_ts10_24_esum [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 3: Tổng chẵn TS10 20,00 25,5% 12
ht_ts10_24_emista [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 4: Đặt trạm phát sóng TS10 30,00 47,4% 8
prevoi25_war [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 1: War PreVOI 150,00 0,0% 0
prevoi25_pertree [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 2: Pertree PreVOI 130,00 50,0% 6
prevoi25_sumprod [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 3: Sumprod PreVOI 130,00 25,0% 4
prevoi25_robot [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 4: Thử nghiệm PreVOI 50,00 60,0% 6
prevoi25_chand [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 5: Đèn trang trí PreVOI 100,00 6,7% 1
prevoi25_smgame [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 6: Trò chơi trí tuệ PreVOI 150,00 20,0% 3
qn_ts10_24_temp [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 1: Thang nhiệt độ TS10 10,00 33,0% 23
qn_ts10_24_incr [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 2: Mảng không giảm TS10 15,00 14,5% 10
qn_ts10_24_list [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 3: Danh sách TS10 20,00 9,1% 3
qn_ts10_24_star [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 4: Chiến tranh giữa các vì sao TS10 25,00 14,6% 5
th_ts10_24_cau1 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 1: Tính tổng TS10 10,00 37,3% 25
th_ts10_24_cau2 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 2: Nguyên tố TS10 15,00 34,5% 16
th_ts10_24_cau3 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 3: Tìm số TS10 20,00 21,3% 8
th_ts10_24_cau4 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 4: Đảo xâu TS10 25,00 40,0% 6